Le RSI donne l'état de Surachat/Survente d'un cours. Pour le RSI 14 on peut considérer qu'il y a surachat en cas de dépassement de 65 et survente sous 35, pour le RSI 9 les limites sont 30 - 70. (ces bornes sont arbitraires et peuvent être modifiées)
Mis à jour le 23 juin 2004 à 11:47:49
| Code | Nom | RSI 14 | RSI 9 |
| FR0000120164p | Geophysique(gle) | 82,12 | 87,51 |
| FR0000125346p | Ingenico | 72,41 | 75,23 |
| FR0000121246p | Galeries Lafayette | 71,19 | 73,49 |
| FR0000121568p | Club Mediterranee | 70,87 | 77,87 |
| FR0000034639p | Altran Techn. | 70,64 | 79,19 |
| FR0000121964p | Klepierre | 68,02 | 75,24 |
| US3696041033p | General Electric | 67,22 | 72,47 |
| FR0000044471p | Generale De Sante | 67,19 | 72,00 |
| FR0000125684p | Zodiac | 67,13 | 71,33 |
| FR0000121261p | Michelin | 67,03 | 68,04 |
| FR0000130296p | Clarins | 66,50 | 72,26 |
| NL0000235190p | Eads | 66,27 | 72,79 |
| FR0000121279p | Elior | 65,90 | 71,46 |
| FR0000060618p | Rallye | 65,87 | 72,08 |
| FR0000071946p | Alten | 65,63 | 69,64 |
| FR0000124141p | Veolia Environ. | 64,64 | 70,65 |
| FR0000120354p | Vallourec | 64,59 | 66,42 |
| FR0000120289p | Guyenne Gascogne | 64,08 | 70,35 |
| FR0000120966p | Bic | 64,05 | 67,72 |
| CH0012056047p | Nestle Nom. | 62,34 | 66,00 |
| FR0000044448p | Nexans | 61,64 | 67,43 |
| FR0000050809p | Sopra Group | 61,30 | 68,66 |
| FR0000121204p | Wendel Invest. | 60,97 | 62,21 |
| FR0000127771p | Vivendi Universal | 60,83 | 64,88 |
| FR0000125858p | Bollore | 59,93 | 60,52 |
| FR0000121121p | Eurazeo | 59,36 | 68,71 |
| FR0000120529p | Suez | 59,03 | 62,70 |
| FR0000044588p | Provimi | 58,91 | 58,89 |
| FR0000121329p | Thales | 58,66 | 66,75 |
| NL0000009470p | Royal Dutch | 58,52 | 57,33 |
| FR0000121667p | Essilor Intl | 58,09 | 58,30 |
| FR0000121709p | Seb | 57,91 | 60,32 |
| FR0000124711p | Unibail | 57,75 | 56,66 |
| FR0000063935p | Bonduelle | 57,64 | 59,78 |
| FR0000120685p | Natexis Bq.Popul. | 57,45 | 64,24 |
| FR0000120321p | L'oreal | 57,30 | 59,87 |
| AN8068571086p | Schlumberger | 57,12 | 59,25 |
| FR0000073298p | Ipsos | 56,76 | 54,74 |
| CA0137161059p | Alcan Inc. | 56,15 | 61,36 |
| FR0000120271p | Total | 55,81 | 55,42 |
| FR0000051807p | Sr Teleperformance | 55,58 | 55,59 |
| FR0000124158p | Wanadoo | 55,56 | 57,01 |
| FR0005691656p | Trigano | 55,33 | 56,80 |
| FR0000130213p | Lagardere S.C.A. | 54,93 | 55,74 |
| FR0000120693p | Pernod-Ricard | 54,91 | 56,93 |
| FR0000037947p | Fimalac | 54,84 | 56,98 |
| FR0000125007p | Saint Gobain | 54,73 | 56,09 |
| FR0000130395p | Remy Cointreau | 54,73 | 58,87 |
| FR0010040865p | Gecina Nom. | 54,60 | 57,35 |
| FR0000124133p | Oberthur Card Sys. | 54,57 | 56,50 |
| FR0000121147p | Faurecia | 54,49 | 61,88 |
| FR0005512555p | Asf | 54,44 | 54,96 |
| FR0000133308p | France Telecom | 54,09 | 53,90 |
| FR0000125460p | Canal + | 53,81 | 60,49 |
| FR0000131708p | Technip | 53,78 | 55,13 |
| FR0000072910p | Groupe Steria | 53,71 | 53,43 |
| FR0000120172p | Carrefour | 53,47 | 53,01 |
| FR0000120982p | Ciments Francais | 53,36 | 52,60 |
| FR0000051732p | Atos Origin | 53,05 | 54,87 |
| FR0000131104p | Bnp Paribas | 53,02 | 52,34 |
| FR0000120560p | Neopost | 53,00 | 51,75 |
| FR0000131732p | Spir Communication | 52,95 | 50,15 |
| FR0000125486p | Vinci | 52,60 | 53,62 |
| FR0000039620p | Carbone Lorraine | 52,58 | 54,80 |
| FR0000130650p | Dassault Systemes | 52,21 | 48,03 |
| FR0000125957p | Rexel | 52,14 | 48,12 |
| FR0000053381p | Penauille Polysces | 52,01 | 53,57 |
| FR0000054900p | Tf1 | 51,84 | 51,77 |
| NL0000241511p | Euronext | 51,72 | 51,63 |
| FR0004026250p | Business Objects | 51,35 | 61,35 |
| FR0000125338p | Cap Gemini | 51,29 | 50,59 |
| FR0000130809p | Societe Generale A | 51,15 | 49,12 |
| FR0000035164p | Beneteau | 50,71 | 46,31 |
| FR0000064784p | Fonc.Fin.Particip. | 50,50 | 46,88 |
| FR0000131906p | Renault | 50,47 | 48,16 |
| US4592001014p | Ibm | 50,39 | 49,13 |
| FR0000120537p | Lafarge | 50,21 | 47,32 |
| FR0000064941p | Marionnaud Parfum. | 50,07 | 52,65 |
| JP3435000009p | Sony Corp. | 50,07 | 52,03 |
| ES0177040013p | Altadis(ex-Tabac.) | 50,06 | 48,84 |
| NL0000200889p | Equant | 49,91 | 54,35 |
| FR0000120628p | Axa | 49,87 | 48,24 |
| FR0000120503p | Bouygues | 49,82 | 50,00 |
| US5893311077p | Merck And Co Inc | 49,65 | 47,32 |
| FR0000121691p | Nrj Group | 49,52 | 46,20 |
| FR0000125585p | Casino Guichard | 49,03 | 49,78 |
| FR0000121220p | Sodexho Alliance | 49,00 | 54,75 |
| FR0000073272p | Sagem Prov.Echange | 48,77 | 48,93 |
| ES0178430E18p | Telefonica | 48,53 | 49,07 |
| FR0000120404p | Accor | 47,82 | 48,10 |
| FR0000125924p | Agf | 47,82 | 45,97 |
| FR0000120222p | Cnp Assurances | 47,78 | 48,22 |
| FR0000053225p | Metropole Tv | 47,46 | 50,62 |
| FR0004161008p | Highwave Optical | 47,44 | 49,31 |
| FR0000130338p | Valeo | 47,14 | 47,49 |
| FR0000121972p | Schneider Electric | 47,13 | 43,36 |
| BE0003796134p | Dexia | 47,02 | 43,44 |
| FR0000184533p | Thomson (ex:tmm) | 46,96 | 43,47 |
| FR0000130007p | Alcatel | 46,76 | 48,87 |
| FR0000121501p | Peugeot | 46,63 | 41,89 |
| FR0000031122p | Air France | 46,38 | 46,84 |
| FI0009000681p | Nokia | 46,21 | 47,42 |
| FR0004025062p | Soi Tec Silicon | 46,11 | 47,32 |
| FR0000130403p | Christian Dior | 45,81 | 43,51 |
| FR0000045072p | Credit Agricole | 45,65 | 42,09 |
| FR0000121014p | Lvmh | 45,31 | 41,99 |
| FR0000125874p | Euro Disney S.C.A. | 45,18 | 50,14 |
| FR0000077919p | Jc Decaux Sa. | 45,01 | 41,14 |
| FR0000052292p | Hermes Intl | 44,44 | 45,50 |
| FR0000130577p | Publicis Groupe | 44,25 | 40,31 |
| FR0000120776p | Sophia | 44,00 | 44,64 |
| FR0000066052p | Avenir Telecom | 43,78 | 42,40 |
| FR0000130304p | Scor | 43,63 | 42,71 |
| FR0000120578p | Sanofi Synthelabo | 43,38 | 39,45 |
| FR0000121485p | Pinault Printemps | 43,27 | 39,38 |
| LU0121706294p | Gemplus Intern | 43,01 | 43,16 |
| LU0140205948p | Arcelor | 42,75 | 40,33 |
| GB0005405286p | Hsbc Holdings | 42,07 | 35,29 |
| FR0000066755p | Pinguely Haulotte | 41,79 | 35,68 |
| FR0000121881p | Havas | 41,71 | 41,19 |
| FR0000034662p | Unilog | 41,62 | 40,88 |
| FR0000130460p | Aventis | 41,14 | 35,62 |
| FR0000060899p | Bacou-Dalloz | 40,43 | 37,30 |
| FR0004254035p | Euler Hermes | 40,00 | 39,07 |
| DE0005140008p | Deutsche Bank | 39,89 | 35,10 |
| FR0000120073p | Air Liquide | 38,93 | 36,63 |
| NL0000226223p | Stmicroelectronics | 38,49 | 33,53 |
| FR0000052573p | Infogrames Entert. | 37,84 | 36,35 |
| FR0004155885p | Valtech | 37,65 | 33,85 |
| FR0000062994p | Rodriguez Group | 36,92 | 32,74 |
| FR0000125379p | Eurotunnel Units | 35,98 | 32,74 |
| FR0000120131p | Rhodia | 35,69 | 34,17 |
| FR0000073066p | Wavecom | 33,31 | 31,84 |
| FR0004038099p | Gfi Informatique | 32,58 | 29,42 |
| FR0000054470p | Ubi Soft Entertain | 31,72 | 26,56 |
| FR0000130452p | Eiffage | 29,57 | 36,58 |
| FR0004152593p | A Novo | 27,57 | 18,69 |
| FR0000120198p | Alstom | 23,70 | 16,86 |
| FR0000120859p | Imerys | 16,42 | 23,26 |
Plan du site
Mataf.net in english : Forex Trading -
Forex News - Forex
Charts - Forex Broker
- Exchange rate
Partenaires : Bourse - forex