<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyse technique &#187; Zoom</title>
	<atom:link href="http://www.analyse-technique.org/category/zoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyse-technique.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 10:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faut-il acheter ou vendre l&#8217;Euro Dollar le lundi ?</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Acheter ou vendre l&#8217;Euro Dollar le undi ou le mardi ? Quelles sont les meilleures heures pour trader ? Les américains sont ils vendeurs ou acheteurs de leur monnaie ? Voilà une série de question intéressante pour tout trader sur &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acheter ou vendre l&#8217;Euro Dollar le undi ou le mardi ? Quelles sont les meilleures heures pour trader ? Les américains sont ils vendeurs ou acheteurs de leur monnaie ?</p>
<p>Voilà une série de question intéressante pour tout trader sur les devises. Mais à moins de faire des copier coller sous Excel je n&#8217;avais pas beaucoup de solution simple à mettre en oeuvre. J&#8217;ai donc développé un outil spécifique sur <a href="http://www.forexticket.fr">Forex ticket</a>. Il s&#8217;appelle simplement <a href="http://www.forexticket.fr/fr/forex-charts/session">Forex Session</a>.</p>
<p>L&#8217;outil est en ligne et en temps réel, il permet de regarder l&#8217;évolution des cours des principales parité, de l&#8217;or et de l&#8217;argent sur une plage horaire ou pendant une journée de la semaine. Les graphes ci dessous, par exemple représentent l&#8217;eurusd de 13 heure à 19heure puis de 19heure à minuit, on remarque rapidement que la parité est largement haussière sur la première partie et baissière sur la seconde depuis les deux derniers mois.</p>
<p>On peut donc orienter son <a title="Réussir en trading – Van K. Tharp" href="http://www.analyse-technique.org/reussir-en-trading-van-k-tharp/">trading intraday</a> avec cette information.</p>
<p><a href="http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/cours_session-13-19/" rel="attachment wp-att-65"><img class="alignright size-large wp-image-65" title="cours_session-13-19" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2011/11/cours_session-13-19-590x415.jpg" alt="" width="590" height="415" /></a></p>
<p><a href="http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/cours_session-0-19/" rel="attachment wp-att-66"><img class="alignright size-large wp-image-66" title="cours_session-0-19" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2011/11/cours_session-0-19-590x414.jpg" alt="" width="590" height="414" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/faut-il-acheter-ou-vendre-leuro-dollar-le-lundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC40 reste dans un canal de tendance haussier</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC40 clôture la semaine en sauvant un canal haussier dont le support se trouve sur 3790 points, et en restnt au dessus d&#8217;un support horizontal court terme à 3800 points. La semaine prochaine nous pourrions avoir un rebond sur &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC40 clôture la semaine en sauvant un canal haussier dont le support se trouve sur 3790 points, et en restnt au dessus d&#8217;un support horizontal court terme à 3800 points.</p>
<p>La semaine prochaine nous pourrions avoir un rebond sur 3920 points (mon scénario privilégié). En cas de cassure des 3790 points il me semble probable que l&#8217;indice continue de chuter lourdement sous les 3600 à très court terme.</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignright" style="width: 600px"><img class="size-large wp-image-54" title="CAC40 hebdo" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2011/03/CAC40-hebdo-590x469.jpg" alt="CAC40 hebdo" width="590" height="469" /><p class="wp-caption-text">CAC40 hebdo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse-Technique.org nouvelle version !</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait au moins 4 ans que je veux dépoussiérer ce vieux site. C&#8217;est chose faite. Nouveau design, nouvelle structure. Rapide présentation&#8230; Je suis Arnaud Jeulin, je gère le site Mataf.net principalement axé sur le forex depuis 2003. Je publie &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/bonjour-tout-le-monde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4" title="euro" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2009/09/euro-300x290.jpg" alt="euro" width="300" height="290" />Ca fait au moins 4 ans que je veux dépoussiérer ce vieux site. C&#8217;est chose faite. Nouveau design, nouvelle structure.</p>
<p>Rapide présentation&#8230; Je suis Arnaud Jeulin, je gère le site <a href="http://www.mataf.net/">Mataf.net</a> principalement axé sur le <a href="http://www.mataf.net/fr/forex/sommaire">forex</a> depuis 2003. Je publie mes états d&#8217;âmes et mes réflexions d&#8217;entrepreneur sur <a href="http://www.dauran.com/">Dauran.com</a>. J&#8217;expérimente de nombreuses choses dans le trading comme sur le web.</p>
<p>Marié, 2 enfants, je vie reclus dans mon bureau au fin fond de la campagne iséroise pour gérer tout ça.</p>
<p>Ce site, ou devrais je dire ce blog, est destiné à recueillir tout ce qui concerne les marchés financiers. C&#8217;est ma récréation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

