<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyse technique &#187; Cac40</title>
	<atom:link href="http://www.analyse-technique.org/tag/cac40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyse-technique.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 10:48:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le CAC40 reste dans un canal de tendance haussier</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC40 clôture la semaine en sauvant un canal haussier dont le support se trouve sur 3790 points, et en restnt au dessus d&#8217;un support horizontal court terme à 3800 points. La semaine prochaine nous pourrions avoir un rebond sur &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC40 clôture la semaine en sauvant un canal haussier dont le support se trouve sur 3790 points, et en restnt au dessus d&#8217;un support horizontal court terme à 3800 points.</p>
<p>La semaine prochaine nous pourrions avoir un rebond sur 3920 points (mon scénario privilégié). En cas de cassure des 3790 points il me semble probable que l&#8217;indice continue de chuter lourdement sous les 3600 à très court terme.</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignright" style="width: 600px"><img class="size-large wp-image-54" title="CAC40 hebdo" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2011/03/CAC40-hebdo-590x469.jpg" alt="CAC40 hebdo" width="590" height="469" /><p class="wp-caption-text">CAC40 hebdo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/le-cac40-reste-dans-un-canal-de-tendance-haussier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers, un an plus tard</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/lehman-brothers-un-an-plus-tard/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/lehman-brothers-un-an-plus-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexions]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse technique]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Un an après la chute de Lehman Brothers les marchés n&#8217;ont pas encore refait toutes leurs pertes enregistrés entre Septembre 2008 et Mars 2009. La faillite de la banque d&#8217;affaire Américaine a été un cataliseur pour une accélération de la &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/lehman-brothers-un-an-plus-tard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-36" title="lehman" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2009/09/lehman.png" alt="lehman" width="322" height="313" />Un an après la chute de Lehman Brothers les marchés n&#8217;ont pas encore refait toutes leurs pertes enregistrés entre Septembre 2008 et Mars 2009. La faillite de la banque d&#8217;affaire Américaine a été un cataliseur pour une accélération de la baisse des marchés boursiers. Cela a certainement aidé le CAC40 a casser franchement les 4000 points.</p>
<p>Ce niveau sera la prochaine grosse résistance de l&#8217;indice. Elle ne devrait pas céder facilement, elle pourrait même marquer le plus haut de cette année. Un nouvel argument pour garder des liquidités.</p>
<blockquote><p>Au petit matin du 15 septembre 2008, la vénérable banque d&#8217;affaires américaine Lehman Brothers prend le monde par surprise en annonçant son dépôt de bilan, provoquant l&#8217;effondrement du système financier mondial.</p>
<p>Lawrence McDonald ne passe jamais sans un frisson devant l&#8217;immeuble new-yorkais de Wall Street qui abritait naguère la banque Lehman Brothers, dont il était l&#8217;un des meilleurs traders. «Le sort de 20.000 salariés a été décidé au 31e étage de cet immeuble», rappelle-t-il. Le 15septembre 2008, après 158ans d&#8217;activité et un week-end d&#8217;ultimes tractations au sommet, Lehman Brothers annonce son dépôt de bilan. La chute de l&#8217;établissement a été précipitée par son incapacité à se refinancer après la crise des subprimes &#8211; des placements adossés à des créances immobilières à risque &#8211; et du crédit. La banque a également été «lâchée» par les autorités américaines, réticentes à intervenir dans le système bancaire.</p>
<p>Cette annonce provoque une onde de choc qui débouchera sur une <strong>crise financière d&#8217;ampleur mondial</strong>e. Les images des employés qui ressortent du siège de la banque sous le choc avec leurs affaires sous le bras font le tour du monde. <strong>Les marchés financiers paniquent</strong>. Résultat, dès le lendemain, les autorités américaines font volte-face. Elles nationalisent de facto l&#8217;assureur AIG pour lui éviter la faillite, entamant une série d&#8217;interventions au capital d&#8217;établissements financiers. Mais la faillite de Lehman Brothers <strong>a aussi exposé les défauts du système de régulation et de surveillance bancaire américain</strong>, qui reste toujours lacunaire, un an plus tard. Et depuis, plus de cent banques américaines ont mis la clef sous la porte.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/monde/crise-financiere-il-y-a-un-an-lehman-brothers-chutait-14-09-2009-549482.php">Le Telegramme.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/lehman-brothers-un-an-plus-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAC40 monte sans me convaincre</title>
		<link>http://www.analyse-technique.org/cac40-monte-sans-me-convaincre/</link>
		<comments>http://www.analyse-technique.org/cac40-monte-sans-me-convaincre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Cac40]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyse-technique.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Le Cac40 a cassé dernièrement la résistance des 3500. Cette résistance était formée par une ligne descendante parallèle à la tendance de 2000/2003. Il a donc pulvérisé ma prédiction de descente aux enfers entre 1500 et 2000 pour l&#8217;année 2010. &#8230; <a href="http://www.analyse-technique.org/cac40-monte-sans-me-convaincre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12" title="cac40-07-09-09" src="http://www.analyse-technique.org/wp-content/uploads/2009/09/cac40-07-09-09.png" alt="cac40-07-09-09" width="549" height="317" /></p>
<p>Le Cac40 a cassé dernièrement la résistance des 3500. Cette résistance était formée par une ligne descendante parallèle à la tendance de 2000/2003. Il a donc pulvérisé <a href="http://www.dauran.com/434/nostradamus-la-revanche/">ma prédiction de descente aux enfers</a> entre 1500 et 2000 pour l&#8217;année 2010. La hausse n&#8217;est pas encore gagnée, il reste la moyenne mobile 20 mois, mais je dois me rendre à l&#8217;évidence, les 2000 points seront difficilement atteignables en 2010.</p>
<p>J&#8217;ai quitté en grande partie le marché action à l&#8217;été 2007 lors des premiers signes de chute. Depuis je n&#8217;alimente que légèrement un PEA.</p>
<p>J&#8217;imagine mal un rebond de grande ampleur pour les prochaines années. L&#8217;orientation graphique long terme reste baissière. Je pense plutôt qu&#8217;il faudra jouer dans le range 2000/4500. Donc des positions moyens terme voire court terme. Ce n&#8217;est pas maintenant que je vais commencer à économiser pour ma retraite.</p>
<p>Pour les jours qui viennent le Cac40 est bien orienté pour un retour vers les 3900 points, il me semble qu&#8217;il y a assez d&#8217;inertie pour passer le seuil des 3700.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analyse-technique.org/cac40-monte-sans-me-convaincre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

